我院2017年毕业生资源概况
- 发布人:Apple
- 时间:2017-02-25
- 点击:2067
- 来源:招生就业处
我院2017年毕业生资源概况 | |||||||
系 别 | 专 业 | 学制 | 总数 | 男生 | 女生 | 技术等级 | 学历 |
电气工程系 (总244人,其中中技6人,高级工211人,技师25人) | 机电一体化 | 3+2 | 41 | 41 | 0 | 维修电工高级 | 大专 |
机电一体化 | 3+2 | 45 | 41 | 4 | 维修电工高级 | 大专 | |
机电一体化 | 3+2 | 33 | 33 | 0 | 维修电工高级 | 大专 | |
机电一体化 | 3+2 | 34 | 32 | 2 | 维修电工高级 | 大专 | |
机电一体化 | 3+2 | 38 | 30 | 8 | 维修电工高级 | 大专 | |
机电一体化 | 3+2 | 25 | 22 | 3 | 维修电工技师 | 本科/大专 | |
机电一体化 | 3 | 20 | 18 | 2 | 维修电工高级 | 大专 | |
机电一体化 | 3 | 8 | 8 | 0 | 维修电工中级 | 中技 | |
环境工程系 (总273人,其中:高级工273人) | 药物制剂 | 5 | 22 | 4 | 18 | 高级工 | 高职 |
药物制剂 | 3+2 | 9 | 2 | 7 | 高级工 | 大专 | |
环境保护和检测 | 3+2 | 23 | 9 | 14 | 高级工 | 大专 | |
建筑工程管理 | 3+2 | 26 | 23 | 3 | 高级工 | 大专 | |
建筑工程管理 | 3+2 | 32 | 26 | 6 | 高级工 | 大专 | |
建筑工程管理 | 3+2 | 18 | 17 | 1 | 高级工 | 大专 | |
建筑工程管理 | 3+2 | 25 | 18 | 7 | 高级工 | 大专 | |
护理 | 3+2 | 32 | 0 | 32 | 高级工 | 大专 | |
护理 | 3+2 | 34 | 1 | 33 | 高级工 | 大专 | |
护理 | 3+2 | 20 | 1 | 19 | 高级工 | 大专 | |
护理 | 3+2 | 32 | 1 | 31 | 高级工 | 大专 | |
机械工程系 (总175人,其中:技师14人,高级工161人) | 机电一体化(机械) | 5) | 42 | 40 | 2 | 高技 | 高职 |
模具设计与制造 | 3+2 | 33 | 33 | 0 | 高技 | 大专 | |
机械制造及自动化/机械设备维修 | 3+2 | 43 | 43 | 0 | 高技 | 大专 | |
机械制造及自动化 | 3+2 | 19 | 17 | 2 | 高技 | 大专 | |
精密检测及CAD技术 | 3+2 | 24 | 12 | 12 | 高技 | 大专 | |
机械制造及自动化/设备 | 2+2 | 14 | 14 | 0 | 技师 | 本科 | |
计算机应用系 (总206人,其中:中计185人,高级工31人) | 计算机网络应用 | 5 | 31 | 8 | 23 | 高级工 | 高职 |
计算机网络应用 | 3+2 | 21 | 14 | 7 | 中级工 | 大专 | |
计算机网络应用 | 3+2 | 16 | 11 | 5 | 中级工 | 大专 | |
平面设计与装潢 | 3+2 | 34 | 22 | 12 | 中级工 | 大专 | |
平面设计与装潢 | 3+2 | 37 | 19 | 18 | 中级工 | 大专 | |
平面设计与装潢 | 3+2 | 31 | 14 | 17 | 中级工 | 大专 | |
平面设计与装潢 | 3+2 | 22 | 9 | 13 | 中级工 | 大专 | |
计算机动画制作 | 3+2 | 14 | 7 | 7 | 中级工 | 大专 | |
经贸与服装系 (总231人,其中:高级工231人) | 会计 | 3+2 | 38 | 4 | 34 | 高级工 | 大专 |
会计 | 3+2 | 25 | 5 | 20 | 高级工 | 大专 | |
会计 | 3+2 | 39 | 1 | 38 | 高级工 | 大专 | |
电子商务 | 3+2 | 31 | 5 | 26 | 高级工 | 大专 | |
物流管理 | 3+2 | 15 | 9 | 6 | 高级工 | 大专 | |
服装设计与制作 | 3+2 | 29 | 3 | 26 | 高级工 | 大专 | |
会计、市场营销 | 3 | 54 | 18 | 36 | 高级工 | 大专 | |
汽车制造与应用系 (总612人,其中:技师45人,高级工567人) | 汽车检测与维修 | 3+2 | 34 | 34 | 0 | 高级工 | 大专 |
汽车检测与维修 | 3+2 | 37 | 37 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 29 | 28 | 1 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 41 | 41 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 36 | 36 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 44 | 44 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 31 | 31 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 41 | 41 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 33 | 33 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 30 | 30 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 25 | 25 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 27 | 27 | 0 | 高级工 | 大专 | |
汽车营销与商务管理 | 3+2 | 28 | 10 | 18 | 高级工 | 大专 | |
汽车工程技术(含焊接技术) | 3+2 | 23 | 22 | 1 | 高级工 | 大专 | |
汽车美容与装潢 | 3+2 | 20 | 20 | 0 | 高级工 | 大专 | |
机电一体化技术(汽车检测与维修 ) | 5 | 33 | 33 | 0 | 高级工 | 大专 | |
机电一体化技术(汽车检测与维修 ) | 5 | 27 | 26 | 1 | 高级工 | 大专 | |
汽车检测与维修 | 2+2 | 45 | 45 | 0 | 技师 | 本科 | |
汽车检测与维修/汽车营销与商务管理 | 3 | 28 | 20 | 8 | 高级工 | 大专 | |
数控技术系 (总201人,其中:技师31人、高级工170人) | 机电一体化(数控技术方向) | 5 | 21 | 19 | 2 | 高级工 | 大专 |
数控机床装配与维修 | 3+2 | 36 | 33 | 3 | 高级工 | 大专 | |
数控机床装配与维修 | 3+2 | 22 | 22 | 0 | 高级工 | 大专 | |
数控加工 | 3+2 | 33 | 33 | 0 | 高级工 | 大专 | |
数控加工 | 3+2 | 35 | 35 | 0 | 高级工 | 大专 | |
数控加工(数控车工)数控加工(加工中心操作工)数控机床装配与维修 | 2+2 | 31 | 31 | 0 | 技师 | 本科 | |
智能制造技术、数控编程 | 3 | 23 | 23 | 0 | 高级工 | 大专 | |
合计 | 1942 | 1414 | 528 | 中级工183人,高级工1644人,技师115人 |
- 上一篇:数控技术系优秀毕业生
- 下一篇:盐都区专场招聘会在我院举行